美国IT人员的工资是多少?
最近我看了一个美国的出版物,有一篇文章统计了美国IT人员的工资水平,我整理了几个表供感兴趣的人参考。
表一:
| 美国IT技能人员的工资统计 | |||
| | 2010 | | 2008 |
| 基本收入 | | | |
| 工资提高的人占比例 | 43% | 70% | 80% |
| 工资提高的数量 | 10% | 6% | 4% |
| 有奖金的人所占比例 | 39% | 46% | 49% |
| 平均奖金数额 | | | |
| 平均人员年龄 | 43 | 42 | 43 |
| 在IT业工作年限 | 15 | 15 | 14 |
| 男女比例 | 3.9:1 | 3.3:1 | 3:1 |
| 大学学历所占比例 | 69.70% | 67% | 59% |
注:2010年因为经济紧缩工资增加受到影响。
表二:
| 按取得常用的技术认证书看工资 | |
| | 工资 |
| PMP-项目管理专家 | $104,253 |
| CCNA-Cisco认证的网络助理 | $79,695 |
| MCP-MS认证的专家 | $74,438 |
| MSCE-MS认证的系统工程师 | $86,454 |
| ITIL-V3基础 | $101,185 |
| MCSA-MS认证系统管理员 | $76,337 |
| ITIL-V2基础 | $102,128 |
| CompTIA-网络+ | $70,902 |
| CompTIA-A+ | $68,631 |
| CompTIA-安全+ | $76,844 |
| CISSP-认证信息系统安全专家 | $99,928 |
| CCNP-Cisco认证的网络专家 | $89,864 |
| 其他项目管理认证 | $95,979 |
| VMware认证专家 | $91,271 |
| 六希格玛管理理论 | $111,908 |
| MCITP-MS认证的IT专家 | $82,044 |
| 其他行业处理认证 | $94,383 |
| CCDA-Cisco认证设计助理 | $93,953 |
| MCDST-MS认证桌面支持技术人员 | $70,197 |
| MCTS-Windows Vista, 配置 | $71,786 |
| 按工作职务看工资 | |
| | |
| IT经理 | $87,934 |
| 网络管理员 | $63,160 |
| IT项目经理 | $94,457 |
| 系统管理员 | $67,393 |
| IT部门领导 | $100,757 |
| IT高级顾问 | $87,739 |
| IT技术分析师 | $69,886 |
| 系统工程师 | $85,032 |
| 技术支持人员 | $54,732 |
| IT设计师 | $102,894 |
| 软件或应用程序员 | $82,151 |
| 其他的IT技术人员 | $65,560 |
| 通信或语音专家 | $74,580 |
| 工程师 | $84,446 |
| 技师 | $53,342 |
| 安全专家 | $87,408 |
| 局域网和广域网经理 | $77,788 |
| IT主管(CIO,CTO等) | $127,073 |
| 业务分析员 | $75,525 |
| 数据库管理员或经理 | $83,256 |
表四:
| 按企业部门看IT工资 | |
| | |
| 政府部门(不包括军队) | $77,333 |
| 卫生保健 | $79,623 |
| 银行和金融 | $89,128 |
| 教育 | $66,680 |
| 电信 | $83,009 |
| IT相关的服务业 | $82,779 |
| IT咨询业 | $91,668 |
| 保险、房地产、法律 | $85,096 |
| 制造生产-应用于工业 | $80,012 |
| 制造生产-应用于消费 | $82,823 |
0 件のコメント:
コメントを投稿